簡要描述:產(chǎn)品簡介:噪聲低,高效降噪結(jié)構(gòu)設(shè)計,。性能穩(wěn)定,運行可靠,冰箱箱內(nèi)溫度Z低可達-86℃;溫度波動值≤6℃。節(jié)能,四個獨立內(nèi)門設(shè)計;內(nèi)、外門共四層密封結(jié)構(gòu),有效降低能耗。系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計,創(chuàng)造舒適使用環(huán)境,制冷管路和機艙結(jié)構(gòu)減震設(shè)計,整機噪聲低。多層密封設(shè)計,實際操作中更節(jié)能,更低碳,內(nèi)外門多密封設(shè)計,單獨打開其中一個內(nèi)門的同時不影響其他間層的內(nèi)部溫度。制冷、電控模塊化設(shè)計,電控抗干擾能力強
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
海爾DW-86L626超低溫冰箱性能 | ||||
產(chǎn)品型號 | DW-86L626 | |||
產(chǎn)品種類 | 超低溫保存箱 | |||
產(chǎn)品形式 | 立式 | |||
氣候類型 | N | |||
冷卻方式 | 直冷 | |||
制冷劑 | 混合無氟制冷劑 | |||
節(jié)能環(huán)保 | ||||
噪音 | ||||
噪音(dB) | <50 | |||
耗電量 | ||||
功率(W) | 1200 |
海爾DW-86L626超低溫冰箱電源參數(shù) | ||||
電源(V/Hz) | 220/50 | |||
規(guī)格 | ||||
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | -40~-86 | |||
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1035*900*1980 | |||
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 760*630*1310 | |||
有效容積(L) | 626 | |||
重量(Kg) | 301 | |||
溫控方式 | 電腦板溫控 | |||
溫度顯示 | LED數(shù)字式 |
材料 | ||||
產(chǎn)品配件 | ||||
裝載量 | 400(2寸)/240(3寸) | |||
腳輪 | 有 | |||
止動底角 | 有 | |||
檢測孔 | 有 | |||
檢測孔個數(shù) | 1個 | |||
外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | |||
鎖扣個數(shù) | 1個 | |||
擱架稱重(Kg) | 50 | |||
擱板是否可調(diào) | 是 | |||
凍存架/盒(選配) | 2英寸 | |||
凍存架是否可插標識貼 | 是 | |||
記錄儀 | 選配 | |||
記錄儀USB接口 | 選配 | |||
CO2備用系統(tǒng) | 選配 | |||
LN2備用系統(tǒng) | 選配 |
功能參數(shù) | ||||
報警系統(tǒng) | 有 | |||
遠程報警 | 有,常開式 | |||
溫度報警 | 高溫報警 | |||
過濾網(wǎng)臟報警 | 有 | |||
斷電報警 | 有 | |||
電壓超標報警 | 有 | |||
傳感器故障報警 | 有 | |||
電池電量低報警 | 有 | |||
環(huán)溫超標報警 | 有 | |||
開機延遲保護 | 有 | |||
顯示屏密碼保護 | 有 | |||
其它 | ||||
器械注冊證 | 有 |
上一篇:海爾DW-86L628超低溫冰箱
下一篇:DW-86L388海爾超低溫冰箱
掃一掃 微信咨詢
©2024 北京眾力挽生物科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備15009390號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:456385 管理登陸