簡(jiǎn)要描述:南京易普易達(dá)超純水機(jī)EPED-D系列超純水機(jī)經(jīng)過特別的設(shè)計(jì),以預(yù)處理過的純水(反滲透、蒸餾、去離子水)為進(jìn)水,經(jīng)過二級(jí)超純化處理、再結(jié)合紫外、超濾等技術(shù)生產(chǎn)不同指標(biāo)要求的實(shí)驗(yàn)用水
相關(guān)文章
南京易普易達(dá)超純水機(jī)
一、EPED-D系列超純水機(jī)性能:
操作模式:微電腦控制、觸摸式按鍵、一鍵式操作。
南京易普易達(dá)超純水機(jī)系統(tǒng)監(jiān)控:四行液晶時(shí)時(shí)顯示產(chǎn)水水質(zhì)參數(shù)、溫度、產(chǎn)水時(shí)間、報(bào)警故障顯示。
安全保障:缺水、斷電保護(hù)、純化柱、超純化柱等耗材更換提醒、定時(shí)循環(huán)保證水質(zhì)、紫外燈狀態(tài)報(bào)警。
功能設(shè)定:0~999分鐘時(shí)間設(shè)定、定時(shí)定量取水、密碼保護(hù)。
擴(kuò)展功能:增設(shè)分級(jí)取水端口、232接口、液位自控、TOC在線檢測(cè)儀、腳踏開關(guān)、活動(dòng)取水臂遠(yuǎn)程取水。
二、EPED-D系列超純水機(jī)技術(shù)參數(shù)及特點(diǎn):
| 生命科學(xué)型 | 痕量分析型 | 超低有機(jī)型EPED-10/30/60DC | 分子生物型 | 基礎(chǔ)應(yīng)用型 |
工作條件 | 源水:去離子水、蒸餾水、反滲透純水 | ||||
產(chǎn)水水質(zhì) | EPED-D系列超純水機(jī)產(chǎn)水水質(zhì)符合國(guó)家實(shí)驗(yàn)室GB6682-92、美國(guó)ASTM、NCCLS、CAP標(biāo)準(zhǔn); | ||||
產(chǎn)水量(L/H) | 10/30/60 | 10/30/60 | 10/30/60 | 10/30/60 | 10/30/60/90 |
TOC(ppb) | ≤3 | 1-3 | ≤2 | <5 | <10 |
熱源(Eu/ml) | <0.001 | <0.02 | <0.02 | <0.001 | --- |
細(xì)菌( cfu/ml) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
終端過濾器 | 根據(jù)用戶實(shí)驗(yàn)室要求選配不同孔徑終端過濾器(0.01μm、0.05μm、0.1μm、0.22μm) | ||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電泳、內(nèi)毒素分析、細(xì)胞免疫化學(xué)、單克隆抗體研究等其他試驗(yàn)領(lǐng)域 | 石墨爐原子吸收(GFAAS)、氣質(zhì)聯(lián)用(GC-MS)、高效液相色譜(HPLC)、等離子質(zhì)譜(ICP-MS)、離子質(zhì)譜(IC)、TOC分析、固相萃?。⊿PE) | 石墨爐原子吸收(GFAAS)、氣質(zhì)聯(lián)用(GC-MS)、高效液相色譜(HPLC)、等離子質(zhì)譜(ICP-MS)、離子質(zhì)譜(IC)、TOC分析、固相萃?。⊿PE) | 哺乳動(dòng)物組織細(xì)胞培養(yǎng)、微生物分析、分子生物學(xué)研究、植物組織培養(yǎng) | 原子吸收光譜(AAS)、 原子熒光、普通化學(xué)、電感耦合等離子光譜儀(ICP-AES) |
超純水水質(zhì) | EPED-D系列超純水機(jī)產(chǎn)水水質(zhì)符合國(guó)家實(shí)驗(yàn)室GB6682-92、美國(guó)ASTM、NCCLS、CAP標(biāo)準(zhǔn); | ||||
外形尺寸 | 370×545×490mm 機(jī)箱為ABS工程塑料*生銹,美觀大方 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 北京眾力挽生物科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備15009390號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:456385 管理登陸